दिल्ली के तापमान गिरावट के साथ आवो हवा का स्तर (Delhi Air Pollution) भी गिरता जा रहा है. हवा की घुली धुंध जीवन के लिए खतरा बनती जा रही है. बिना मास्क बाहर निकलना दूभर होने लगा है. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है. हवा में घुले जहर को सुबह और शाम बहुत ही आसानी से महसूस किया जा सकता है. आसमान में धुंध इतनी बढ़ने लगी है कि प्रदूषण की पीली और भद्दी लेयर को भी देखना आसान है. प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए दिल्ली में ऑड-ईवन लागू करने पर विचार किया जा रहा है.
| दिल्ली का इलाका | AQI @ 8.00AM | कौन सा ‘जहर’ | कितना औसत |
| आनंद विहार | 385 | PM2.5 का लेवल हाई | 327 |
| मुंडका | 298 | PM 2.5 लेवल हाई | 298 |
| वजीरपुर | 353 | PM 2.5 लेवल हाई | 353 |
| जहांगीरपुरी | 319 | PM 10 लेवल हाई | 319 |
| आरके पुरम | 359 | PM 2.5 लेवल हाई | 359 |
| ओखला | 266 | PM 2.5 लेवल हाई | 266 |
| बवाना | 314 | PM 2.5 लेवल हाई | 314 |
| विवेक विहार | 316 | PM 2.5 लेवल हाई | 316 |
| नरेला | 273 | PM 2.5 लेवल हाई | 273 |
| अशोक विहार | 305 | PM 2.5 का लेवल30 | 305 |
| द्वारका | 284 | PM 2.5 लेवल हाई | 284 |
| पंजाबी बाग | 300 | PM 2.5 का लेवल हाई | 300 |
| रोहिणी | 311 | PM 10 लेवल हाई | 311
|
